Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben.
26 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 33.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 85.320 km |
| Erstzulassung: | 02/2023 |
| Leistung: | 228 kW (310 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Limousine |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | GREY |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 33.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 13.350 km |
| Erstzulassung: | 08/2024 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Limousine |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | GREY |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 33.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 9.350 km |
| Erstzulassung: | 12/2023 |
| Leistung: | 170 kW (231 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Limousine |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | SILVER |
Stromverbrauch komb.: kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 35.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 24.980 km |
| Erstzulassung: | 09/2024 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | GREY |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 37.390,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 31.150 km |
| Erstzulassung: | 03/2023 |
| Leistung: | 221 kW (300 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
\\Business-Paket Cupra, LM-Felgen 8x19 (Cupra Copper), Reserverad als Notrad, Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum, ...
| Preis: | 51.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 04/2026 |
| Leistung: | 250 kW (340 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | GREY |
Stromverbrauch komb.: 17.4 kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
Elektrische Reichweite: 505 km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
\\Ausstattungs-Paket Adrenalin, Below Zero Pack inkl. Heat Pump, Sonderlackierung Exclusive\\
Weitere Ausstattung:\\7 Lautsprecher, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, ...
Seite 3 von 3


