Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben.
34 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 34.490,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12 km |
| Erstzulassung: | 08/2025 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | GREY |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 150 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 48.930,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2.500 km |
| Erstzulassung: | 08/2025 |
| Leistung: | 250 kW (340 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | SILVER |
Stromverbrauch komb.: 16.6 kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
Elektrische Reichweite: 519 km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 27.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 09/2025 |
| Leistung: | 85 kW (116 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | BLACK |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 132 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 44.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12 km |
| Erstzulassung: | 09/2025 |
| Leistung: | 140 kW (190 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | BLACK |
Kraftstoffverbrauch komb.: 8,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 186 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Business-Paket Cupra Plus
Dachhimmel schwarz
Induktionsladeschale für Smartphone
Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View, ...
Seite 4 von 4


