Neuwagen
Fahrzeugsuche.
23 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 48.400,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 6.000 km |
Erstzulassung: | 08/2024 |
Leistung: | 250 kW (340 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | GREY |
Verbrauch & Emissionen (NEFZ)
Stromverbrauch komb.: kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 48.490,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 12 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 130 kW (177 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | |
Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | BLACK |
Verbrauch & Emissionen (WLTP)
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 10 g/km*
CO2-Klasse (komb.):
B
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 49.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 8.750 km |
Erstzulassung: | 10/2024 |
Leistung: | 195 kW (265 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | GREY |
Verbrauch & Emissionen (WLTP)
Kraftstoffverbrauch komb.: 8,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 194 g/km*
CO2-Klasse (komb.):
G
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Seite 3 von 3
Below Zero Pack inkl. Wärmepumpe
Adrenaline Pack\\
Serianausstattung:\\\\Hochvolt-Batterie 82 kWh (brutto)\\Bordliteratur in deutsch\\Gurtkontrolle, ...