
Neuwagen
Fahrzeugsuche.
32 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 24.900,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 4.150 km |
Erstzulassung: | 09/2024 |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | BLUE |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 37.890,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 13.950 km |
Erstzulassung: | 10/2024 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | WHITE |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
\\Wireless Charger\\Full Link\\BeatsAudio Soundsystem\\Fahrassistenz-Paket\\Sitzheizung vorn\\Frontscheibe heizbar\\el. Heckklappe (sensorgesteuert)\\Top View, ...
Preis: | 32.890,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 20.870 km |
Erstzulassung: | 10/2022 |
Leistung: | 100 kW (136 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | BLACK |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 33.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 67.950 km |
Erstzulassung: | 11/2021 |
Leistung: | 221 kW (300 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | BLACK |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 45.980,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 12 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 195 kW (265 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | BLACK |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7,9 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 179 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 48.390,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 12 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 221 kW (300 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | WHITE |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 173 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 50.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 12 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 245 kW (333 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | BLACK |
Kraftstoffverbrauch komb.: 8,9 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 201 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 34.900,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 8.000 km |
Erstzulassung: | 10/2024 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | GREY |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 16.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 89.900 km |
Erstzulassung: | 05/2018 |
Leistung: | 132 kW (179 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | BLACK |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 35.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 12 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | GREY |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 150 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Seite 1 von 4